Welcome to the "running commentary" page for the Mid-Race Crisis team. We are participating in the 2010 Madison-Chicago 200 Relay, and will use this blog to post feelings and observations as we make our way between Madison and Chicago.
We have 11 runners, and between us we'll be running 205.27 miles between 2 PM Friday, June 11 and early afternoon Saturday, June 12. Check back here during the race to get updates on our progress. Here's the breakdown of the legs:
| Leg | Runner | Distance | Total |
| 1 | JK | 5.24 | |
| 2 | JL | 6.17 | |
| 3 | PK | 4.97 | |
| 4 | BU | 6.92 | |
| 5 | DN | 3.60 | |
| 6 | TC | 5.36 | |
| 7 | JT | 3.02 | |
| 8 | JE | 3.84 | |
| 9 | TS | 8.40 | |
| 10 | DA | 5.55 | |
| 11 | TA | 5.74 | |
| 12 | JK | 6.85 | 12.09 |
| 13 | JL | 5.31 | 11.48 |
| 14 | PK | 3.52 | |
| 15 | BU | 7.65 | 14.57 |
| 16 | DN | 4.54 | |
| 17 | TC | 3.43 | |
| 18 | JT | 6.12 | |
| 19 | JE | 6.25 | |
| 20 | TS | 7.55 | |
| 21 | DA | 6.46 | |
| 22 | TA | 3.04 | |
| 23 | PK | 4.95 | |
| 24 | DN | 5.95 | |
| 25 | TC | 5.40 | |
| 26 | JT | 6.50 | |
| 27 | JE | 6.71 | |
| 28 | TS | 4.01 | 19.96 |
| 29 | DA | 3.04 | |
| 30 | TA | 7.76 | 16.54 |
| 31 | PK | 4.93 | 18.37 |
| 32 | DN | 8.60 | 22.69 |
| 33 | TC | 5.86 | 20.05 |
| 34 | JT | 5.75 | 21.39 |
| 35 | JE | 7.51 | 24.31 |
| 36 | DA | 8.77 | 23.82 |
No comments:
Post a Comment